O Governo Federal publicou na última sexta feira, dia 30/01/2015, a Medida Provisória nº 688/2015, que alterou a Lei 10.865/04 e definiu alíquotas maiores para o PIS (Programa de Integração Social – Importação) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Importação), assim como restabeleceu a revogação da aplicabilidade de multa isolada sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido.
O aumento das alíquotas ocorreu por conta da recente decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que afastou a possibilidade de incidência de ICMS na base de cálculo da PIS e COFINS em operações de importação – Cf. Recurso Extraordinário 559.937. Para o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com a alta foi necessária para manter a arrecadação do fisco, que pretende obter cerca de R$ 700 milhões neste ano com os tributos incidentes sobre mercadorias importadas.
As novas alíquotas começam a vigorar a partir de 1º de maio de 2015 e seguirão o seguinte regramento:
Fato gerador | MP 688/2015 | |
PIS/PASEP Importação | COFINS-Importação | |
Entrada de bens estrangeiros no território nacional | 2,1% | 9,65% |
Pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado | 1,65% | 7,6% |
Importação de produtos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, | 2,76% | 13,03% |
importação de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00 | 3,52% | 16,48% |
Importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM | 2,62% | 12,57% |
importação dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM | 2,88% | 13,68% |
importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica fabricante de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da referida Lei | 2,62% | 12,57% |
Importação de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, ressalvados os referidos no inciso IV do § 12 deste artigo, quando destinado à impressão de periódicos | 0,95% | 3,81% |
A Medida Provisória nº688/2015 pode ser acessada aqui.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv668.htm
E a Lei 10.865/04, pode ser acessada aqui.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm
A equipe tributária da Caminha Advogados encontra-se à disposição para eventuais dúvidas.